当前位置: 专题专栏/长者专题/政策文件

松江区泖港镇2024年5月财政支出执行情况表

信息来源: 发布时间:2024-06-07
编制单位:松江区泖港镇财政所 单位:万元
政府预算支出科目 预算指标 当月执行数 累计执行数 执行进度%
支出合计 70874.26  4186.32  36770.66  51.88 
一般公共服务支出 4291.66  320.22  1868.46  43.54 
教育支出 390.00  0.00  207.76  53.27 
科学技术支出 5.00  0.00  0.00  0.00 
文化旅游体育与传媒支出 301.50  10.19  14.90  4.94 
社会保障和就业支出 17971.32  1140.87  7555.67  42.04 
卫生健康支出 1149.30  26.53  320.60  27.90 
节能环保支出 2590.11  0.16  122.53  4.73 
城乡社区支出 9379.71  463.01  4276.09  45.59 
农林水支出 14381.90  1527.62  11380.62  79.13 
交通运输支出 0.00  0.00 
资源勘探工业信息等支出 18000.00  650.00  10741.90  59.68 
援助其他地区支出 327.80  0.00  0.00  0.00 
住房保障支出 1033.46  46.58  280.99  27.19 
灾害防治及应急管理支出 52.50  1.14  1.14  2.17 
预备费 1000.00  0.00