当前位置: 专题专栏/长者专题/政策(ce)文(wen)件

洞泾镇2024年5月份公共财政支出执行情况表

信息来源: 发(fa)布时间:2024-06-18
洞泾镇2024年5月份公共财政支出执行情况表
编制单位:洞泾镇财政所 单位:万元
   政府预算支出科目 年预算指标 当月执行数 累计执行数 执行进度%
一般公共服务 6943.73 258.94 2477.63 35.68%
教育 150.00 20.28 105.00 70.00%
科学技术支出 10.00 0.00   0.00%
文化旅游体育与传媒支出 360.20 0.00 85.61 23.77%
社会保障和就业 11265.26 1063.04 5511.72 48.93%
医疗卫生 662.33 17.01 197.69 29.85%
节能环保 1001.95 109.72 218.70 21.83%
城乡社区事务 17182.81 336.81 7238.69 42.13%
农林水事务 3833.54 387.49 1752.60 45.72%
交通运输支出 1844.64 0.00 1661.07 90.05%
资源勘探电力信息等事务 12260.86 0.00 6312.15 51.48%
援助其他地区支出 415.00 0.00   0.00%
住房保障支出 2549.18 99.56 1342.57 52.67%
灾害防治及应急管理 520.50 34.00 249.95 48.02%
预备费 1000.00     0.00%
支出合计 60000.00 2326.84 27153.38 45.26%